Poll Chart
2012 California President: Romney vs. Obama
This chart combines the latest opinion polls using a poll-tracking model and is updated whenever a new poll is released.
Create your own chart to share or embed.
Customized chart
X
HuffPost Model Estimate
Latest Polls
| Pollster | Dates | Pop. | Obama | Romney | Undecided | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouGov | 10/31 - 11/3/12 | 1,575 LV | 55 | 40 | 2 | Obama +15 | |
| Field/UC Berkeley | 10/17 - 10/30/12 | 1,566 LV | 54 | 39 | 5 | Obama +15 | |
| CBRT/Pepperdine/M4 | 10/21 - 10/28/12 | 2,115 LV | 56 | 33 | 7 | Obama +23 | |
| USC/LATimes | 10/15 - 10/21/12 | 1,440 LV | 55 | 39 | 2 | Obama +16 | |
| PPIC | 10/14 - 10/21/12 | 993 LV | 53 | 41 | 4 | Obama +12 | |
| Reason/Rupe | 10/11 - 10/15/12 | 508 LV | 53 | 38 | 5 | Obama +15 | |
| YouGov | 10/4 - 10/11/12 | 1,169 LV | 58 | 39 | 1 | Obama +19 | |
| CBRT/Pepperdine/M4 | 10/7 - 10/10/12 | 830 LV | 54 | 33 | 9 | Obama +21 | |
| SurveyUSA | 10/7 - 10/9/12 | 539 LV | 53 | 39 | 4 | Obama +14 | |
| Field/UC Berkeley | 9/5 - 9/17/12 | 891 LV | 58 | 34 | 6 | Obama +24 | |
| PPIC | 9/9 - 9/16/12 | 995 LV | 53 | 39 | 6 | Obama +14 | |
| YouGov | 9/7 - 9/14/12 | 1,361 LV | 56 | 39 | 2 | Obama +17 | |
| CBRT/Pepperdine/M4 | 9/9 - 9/12/12 | 802 LV | 55 | 33 | 7 | Obama +22 | |
| SurveyUSA | 9/9 - 9/11/12 | 524 LV | 57 | 35 | 3 | Obama +22 | |
| PACE/USC | 8/3 - 8/7/12 | 1,041 LV | 56 | 33 | 8 | Obama +23 | |
| CBRT/Pepperdine/M4 | 7/16 - 7/17/12 | 812 LV | 52 | 33 | 10 | Obama +19 | |
| Field | 6/21 - 7/2/12 | 848 LV | 55 | 37 | 5 | Obama +18 | |
| SurveyUSA | 5/27 - 5/29/12 | 1,575 RV | 57 | 36 | 7 | Obama +21 | |
| Field | 5/21 - 5/29/12 | 710 RV | 48 | 32 | 17 | Obama +16 | |
| USC/LATimes | 5/17 - 5/21/12 | 1,002 RV | 56 | 37 | 2 | Obama +19 | |
| PPIC | 5/14 - 5/20/12 | 894 LV | 50 | 39 | 8 | Obama +11 | |
| SurveyUSA | 3/29 - 4/2/12 | 1,995 RV | 62 | 31 | 8 | Obama +31 | |
| USC/LATimes | 3/14 - 3/19/12 | 1,500 RV | 57 | 36 | - | Obama +21 | |
| Field | 2/11 - 2/18/12 | 1,003 RV | 55 | 35 | 10 | Obama +20 | |
| Rasmussen | 2/8 - 2/16/12 | 500 LV | 57 | 35 | 4 | Obama +22 | |
| SurveyUSA | 2/8 - 2/9/12 | 2,088 RV | 60 | 31 | 9 | Obama +29 | |
| Field | 11/15 - 11/27/11 | 1,000 RV | 50 | 40 | 10 | Obama +10 | |
| PPP (D) | 11/10 - 11/13/11 | 500 LV | 57 | 36 | 7 | Obama +21 | |
| SurveyUSA | 11/10 - 11/10/11 | 800 A | 50 | 39 | 12 | Obama +11 | |
| USC/LATimes | 10/30 - 11/9/11 | 1,500 RV | 52 | 35 | - | Obama +17 | |
| PPP (D) | 1/28 - 1/30/11 | 892 LV | 56 | 36 | 9 | Obama +20 |
Show more ▼
RSS