state	n_electoral_votes	diff_xibar	diff_stddev	undecided_xibar	undecided_stddev_boost	clinton_win_prob
AL	9	-19.2792812783734	1.3744535769336101	5.632574048051571	0.957920756471356	6.92953948313249e-17
AK	3	-7.0463267771221405	1.45341658096605	8.03389420720771	1.3663085386407698	0.00622825196865242
AZ	11	-2.26758445508605	1.183733978449	3.0180106050928	0.5132671097096599	0.0907369875984386
AR	6	-16.444629900182	1.52402254978359	7.81872130542817	1.32971450772588	4.14410943404744e-9
CA	55	24.2447337415335	1.35229186158541	6.70585903589153	1.14045221698836	1
CO	9	5.24248605854667	0.757660776479303	4.03752337850714	0.686653635800533	0.999858146679717
CT	7	11.853669973400601	1.6529357383421501	6.78181933541448	1.15337063527457	0.999987996604972
DE	3	14.1844982766442	1.94681566073082	7.3034154010150205	1.24207744915222	0.999995668231578
DC	3	29.549999999999997	6.950000000000001	0	0	0.999989396971881
FL	29	1.58696509118962	0.9086551215161579	2.6322202261253	0.447656501041718	0.879011456550559
GA	16	-2.71432735978109	1.12545645671835	4.34594218270047	0.739105813384434	0.0727315508147306
HI	4	27.854714082203902	2.05460573857231	8.59538756162425	1.46180060571841	0.999999999999999
ID	4	-18.8970288973442	1.40931022729915	6.82303533246999	1.16038015858333	9.63138130657359e-14
IL	20	15.7043202465731	1.3035931202217599	7.764390113005399	1.32047450901452	0.999999998916214
IN	11	-10.0078900494649	1.1614626497293499	9.02481194342723	1.5348319631679	0.000102927906906971
IA	6	-3.1602690253698698	1.20736410683503	7.80296743603464	1.32703527823718	0.106207936618763
KS	6	-12.6024459592877	1.40374979350889	7.97322498969417	1.35599064450581	0.00000247928427430647
KY	8	-22.6737498265835	1.40769541808531	4.38424202418727	0.7456193918685831	3.15189446836276e-26
LA	8	-12.6318822584218	1.20179375409429	8.09763029432825	1.3771480092395	4.83869859464969e-7
ME	4	9.15670460856107	1.53956803281012	8.94560316446107	1.52136108239134	0.998611851004959
MD	10	29.156037922709	1.8120811099451202	4.5792334642683	0.778781201406173	1
MA	11	23.6350587982461	1.25716749784929	7.95449010260233	1.35280443921808	1
MI	16	6.6975987849060505	1.50159143652196	7.57981242328825	1.28908374545719	0.991802290322689
MN	10	7.30064579699326	1.15408373152873	7.70292433427418	1.31002114528472	0.998475718810598
MS	6	-9.06566175452174	1.65671360114915	6.4312346074302305	1.09374738221603	0.000490269746371838
MO	10	-7.76949061471991	1.14112214225999	7.59645406697468	1.29191395696848	0.000703207153601002
MT	3	-16.3173031787965	1.85233804816688	10.6578919275104	1.81256665433851	0.00000424750887541552
NE	5	-17.5377646526501	1.60056413395522	10.1375390280925	1.72407126328104	6.63439833302757e-8
NV	6	2.01766743280892	1.02473896866727	5.34615129253839	0.909209403492924	0.851592812174643
NH	4	3.29670637076079	1.0559234031149	7.45762145158093	1.26830296795594	0.921964478982845
NJ	14	12.930223628509498	1.63860230742926	8.16259235778513	1.3881959792151601	0.999990309907635
NM	5	7.558626755419411	1.20421170737391	5.35456351523862	0.9106400536120101	0.999824262080907
NY	29	20.3845852234642	1.23513600819251	7.719932816741131	1.31291374434373	0.999999999999999
NC	15	1.45390391321254	0.90574609210139	3.58212108677159	0.609204266457754	0.831397894278443
ND	3	-21.8758241839379	2.19617087011987	6.503900943784011	1.10610560268436	1.74250727799747e-11
OH	18	-1.1456683336014102	1.1393077112566	4.13954167828879	0.7040036867838081	0.267126373012179
OK	7	-24.766066497979	1.9394132046682802	5.53570150122622	0.941445833541874	4.09975302453666e-18
OR	7	10.5908908276662	1.25094412444823	7.9131211785105195	1.34576890790995	0.999977343781534
PA	20	4.52975501868738	1.02717408595228	4.84785983350179	0.8244659580785361	0.992784408612145
RI	4	14.1944751216041	2.0790274257565597	6.56617307146153	1.1166961005887	0.999995537647451
SC	9	-5.10310050722652	1.38632260191205	8.78291837994289	1.4936936020311	0.0382055851111783
SD	3	-16.0723064217754	1.8356882182134202	8.80669177610579	1.4977366966166301	7.12201252400489e-7
TN	11	-12.3015790189023	1.44913516351108	7.30569812893984	1.24246566818705	0.00000243446033433936
TX	38	-5.89741646551317	1.35440100297401	5.78952542909699	0.9846131682137729	0.00584567958944158
UT	6	-9.0575599250654	1.28683928981534	6.33090900299743	1.0766852045914	0.00006349450967515
VT	3	27.5760594349753	1.88050392351535	6.924278888587191	1.17759845044	1
VA	13	5.47892589085662	1.1603804369161501	5.8504308402164	0.994971231329319	0.994489151896471
WA	12	13.2293269205046	1.37163779620733	9.68377424529571	1.6469003818530101	0.999994138944847
WV	5	-23.9429393508445	1.62767858373374	6.7988880688839695	1.15627348110272	3.97395132792823e-18
WI	10	6.20399434778654	1.04272645104795	8.309660157436099	1.4132075097680399	0.994233565845215
WY	3	-39.0424075890538	2.33154478477624	7.12675819666518	1.21203370691585	1.56830849396056e-28
