District | Dem | GOP | Other | Counted |
---|---|---|---|---|
1st | 65% | 35% | 100% | |
2nd | 58% | 31% | 11% | 100% |
Question | Yes | No |
---|---|---|
Question 1Establish a gaming facility, the Twin River Casino, in Tiverton Details | 55% Approve | 45% Reject |
Question 2Allow ethics commission to investigate alleged misconduct in legislative activities Details | 78% Approve | 22% Reject |
Question 3Approve $27 million in bonds to construct a Veterans Home Details | 84% Approve | 16% Reject |
Question 4Approve $45.5 million in bonds for higher education projects Details | 59% Approve | 41% Reject |
Question 5Approve $70 million in bonds to fund port infrastructure projects Details | 63% Approve | 37% Reject |
Question 6Approve $35 million in bonds for environmental and recreational projects Details | 68% Approve | 32% Reject |
Question 7Approve $50 million in bonds to fund affordable house and urban revitalization Details | 58% Approve | 42% Reject |
Source: Associated Press
By Adam Hooper, Nicky Forster, Alissa Scheller, Raphael Eidus, Kevin Mangubat, Troy Dunham, Marc Graff, Jesse Kipp, Alexander Sapountzis and Honorata Zaklicki