Poll Update
2016 Alabama President - Trump 55%, Clinton 35% (SurveyMonkey 10/25-10/31/16)
This poll asked respondents 51 questions tracked by HuffPost Pollster. Read our FAQ.
2016 Alabama President: Trump vs. Clinton
Asked of 485 Likely Voters
Clinton | 35% | |
---|---|---|
Trump | 55% | |
Johnson | 5% | |
Stein | 3% | |
No answer | 3% |
2016 Alaska President: Trump vs. Clinton
Asked of 300 Likely Voters
Clinton | 38% | |
---|---|---|
Trump | 46% | |
Johnson | 13% | |
Stein | 2% | |
No answer | 2% |
2016 Arizona President: Trump vs. Clinton
Asked of 1457 Likely Voters
Clinton | 43% | |
---|---|---|
Trump | 44% | |
Johnson | 8% | |
Stein | 2% | |
No answer | 3% |
2016 Arkansas President: Trump vs. Clinton
Asked of 484 Likely Voters
Clinton | 39% | |
---|---|---|
Trump | 52% | |
Johnson | 5% | |
Stein | 2% | |
No answer | 2% |
2016 California President: Trump vs. Clinton
Asked of 2505 Likely Voters
Clinton | 55% | |
---|---|---|
Trump | 30% | |
Johnson | 7% | |
Jill Stein | 5% | |
No answer | 3% |
2016 Colorado President: Trump vs. Clinton
Asked of 1532 Likely Voters
Clinton | 43% | |
---|---|---|
Trump | 39% | |
Johnson | 11% | |
Stein | 4% | |
No answer | 2% |
2016 Connecticut President: Trump vs. Clinton
Asked of 554 Likely Voters
Clinton | 51% | |
---|---|---|
Trump | 39% | |
Johnson | 5% | |
Jill Stein | 4% | |
No answer | 2% |
2016 District of Columbia: President: Trump vs. Clinton
Asked of 332 Likely Voters
Clinton | 88% | |
---|---|---|
Trump | 4% | |
Johnson | 3% | |
Jill Stein | 4% | |
No answer | 1% |
2016 Delaware President: Trump vs. Clinton
Asked of 458 Likely Voters
Clinton | 50% | |
---|---|---|
Trump | 38% | |
Johnson | 6% | |
Jill Stein | 3% | |
No answer | 4% |
2016 Florida President: Trump vs. Clinton
Asked of 2809 Likely Voters
Clinton | 46% | |
---|---|---|
Trump | 45% | |
Johnson | 5% | |
Jill Stein | 2% | |
No answer | 2% |
2016 Georgia President: Trump vs. Clinton
Asked of 2665 Likely Voters
Clinton | 44% | |
---|---|---|
Trump | 46% | |
Johnson | 7% | |
No answer | 3% |
2016 Hawaii President: Trump vs. Clinton
Asked of 467 Likely Voters
Clinton | 51% | |
---|---|---|
Trump | 32% | |
Johnson | 7% | |
Jill Stein | 7% | |
No answer | 3% |
2016 Idaho President: Trump vs. Clinton
Asked of 447 Likely Voters
Clinton | 31% | |
---|---|---|
Trump | 49% | |
Johnson | 10% | |
Jill Stein | 2% | |
McMullin | 7% | |
No answer | 1% |
2016 Illinois President: Trump vs. Clinton
Asked of 1003 Likely Voters
Clinton | 52% | |
---|---|---|
Trump | 35% | |
Johnson | 8% | |
Stein | 3% | |
No answer | 1% |
2016 Indiana President: Trump vs. Clinton
Asked of 674 Likely Voters
Clinton | 37% | |
---|---|---|
Trump | 51% | |
Johnson | 10% | |
No answer | 2% |
2016 Iowa President: Trump vs. Clinton
Asked of 984 Likely Voters
Clinton | 40% | |
---|---|---|
Trump | 45% | |
Johnson | 10% | |
Stein | 3% | |
No answer | 3% |
2016 Kansas President: Trump vs. Clinton
Asked of 1273 Likely Voters
Clinton | 36% | |
---|---|---|
Trump | 47% | |
Johnson | 12% | |
Stein | 3% | |
No answer | 2% |
2016 Kentucky President: Trump vs. Clinton
Asked of 424 Likely Voters
Clinton | 31% | |
---|---|---|
Trump | 58% | |
Johnson | 8% | |
Stein | 2% | |
No answer | 1% |
2016 Louisiana President: Trump vs. Clinton
Asked of 423 Likely Voters
Clinton | 38% | |
---|---|---|
Trump | 51% | |
Johnson | 5% | |
Stein | 2% | |
No answer | 4% |
2016 Maine President: Trump vs. Clinton
Asked of 432 Likely Voters
Clinton | 49% | |
---|---|---|
Trump | 37% | |
Johnson | 6% | |
Stein | 4% | |
No answer | 4% |
2016 Maryland President: Trump vs. Clinton
Asked of 740 Likely Voters
Clinton | 63% | |
---|---|---|
Trump | 27% | |
Johnson | 6% | |
Stein | 2% | |
No answer | 2% |
2016 Massachusetts President: Trump vs. Clinton
Asked of 796 Likely Voters
Clinton | 58% | |
---|---|---|
Trump | 29% | |
Johnson | 7% | |
Stein | 4% | |
No answer | 2% |
2016 Michigan President: Trump vs. Clinton
Asked of 1649 Likely Voters
Clinton | 43% | |
---|---|---|
Trump | 42% | |
Johnson | 8% | |
Stein | 5% | |
No answer | 3% |
2016 Minnesota President: Trump vs. Clinton
Asked of 773 Likely Voters
Clinton | 46% | |
---|---|---|
Trump | 37% | |
Johnson | 9% | |
Stein | 4% | |
No answer | 4% |
2016 Mississippi President: Trump vs. Clinton
Asked of 648 Likely Voters
Clinton | 41% | |
---|---|---|
Trump | 48% | |
Johnson | 6% | |
Stein | 3% | |
No answer | 3% |
2016 Missouri President: Trump vs. Clinton
Asked of 671 Likely Voters
Clinton | 39% | |
---|---|---|
Trump | 46% | |
Johnson | 10% | |
Stein | 3% | |
No answer | 2% |
2016 Montana President: Trump vs. Clinton
Asked of 405 Likely Voters
Clinton | 36% | |
---|---|---|
Trump | 49% | |
Johnson | 11% | |
Stein | 1% | |
No answer | 2% |
2016 Nebraska President: Trump vs. Clinton
Asked of 412 Likely Voters
Clinton | 32% | |
---|---|---|
Trump | 52% | |
Johnson | 10% | |
Stein | 3% | |
No answer | 2% |
2016 Nevada President: Trump vs. Clinton
Asked of 1010 Likely Voters
Clinton | 43% | |
---|---|---|
Trump | 42% | |
Johnson | 12% | |
No answer | 3% |
2016 New Hampshire President: Trump vs. Clinton
Asked of 659 Likely Voters
Clinton | 48% | |
---|---|---|
Trump | 35% | |
Johnson | 10% | |
Stein | 3% | |
No answer | 3% |
2016 New Jersey President: Trump vs. Clinton
Asked of 724 Likely Voters
Clinton | 55% | |
---|---|---|
Trump | 35% | |
Johnson | 4% | |
Stein | 3% | |
No answer | 3% |
2016 New Mexico President: Trump vs. Clinton
Asked of 987 Likely Voters
Clinton | 44% | |
---|---|---|
Trump | 34% | |
Johnson | 17% | |
Stein | 3% | |
No answer | 2% |
2016 New York President: Trump vs. Clinton
Asked of 1734 Likely Voters
Clinton | 56% | |
---|---|---|
Trump | 33% | |
Johnson | 5% | |
Stein | 5% | |
No answer | 1% |
2016 North Carolina President: Trump vs. Clinton
Asked of 1574 Likely Voters
Clinton | 47% | |
---|---|---|
Trump | 44% | |
Johnson | 7% | |
No answer | 2% |
2016 North Dakota President: Trump vs. Clinton
Asked of 279 Likely Voters
Clinton | 31% | |
---|---|---|
Trump | 53% | |
Johnson | 12% | |
Stein | 1% | |
No answer | 2% |
2016 Ohio President: Trump vs. Clinton
Asked of 1823 Likely Voters
Clinton | 40% | |
---|---|---|
Trump | 45% | |
Johnson | 9% | |
Stein | 2% | |
No answer | 4% |
2016 Oklahoma President: Trump vs. Clinton
Asked of 472 Likely Voters
Clinton | 31% | |
---|---|---|
Trump | 54% | |
Johnson | 12% | |
No answer | 2% |
2016 Oregon President: Trump vs. Clinton
Asked of 743 Likely Voters
Clinton | 51% | |
---|---|---|
Trump | 36% | |
Johnson | 7% | |
Stein | 4% | |
No answer | 2% |
2016 Pennsylvania President: Trump vs. Clinton
Asked of 2255 Likely Voters
Clinton | 49% | |
---|---|---|
Trump | 41% | |
Johnson | 6% | |
Stein | 2% | |
No answer | 2% |
2016 Rhode Island President: Trump vs. Clinton
Asked of 419 Likely Voters
Clinton | 49% | |
---|---|---|
Trump | 36% | |
Johnson | 7% | |
Stein | 7% | |
No answer | 1% |
2016 South Carolina President: Trump vs. Clinton
Asked of 1762 Likely Voters
Clinton | 43% | |
---|---|---|
Trump | 45% | |
Johnson | 6% | |
Stein | 2% | |
Undecided | 3% |
2016 South Dakota President: Trump vs. Clinton
Asked of 298 Likely Voters
Clinton | 27% | |
---|---|---|
Trump | 53% | |
Johnson | 16% | |
No answer | 4% |
2016 Tennessee President: Trump vs. Clinton
Asked of 550 Likely Voters
Clinton | 38% | |
---|---|---|
Trump | 51% | |
Johnson | 6% | |
Stein | 2% | |
No answer | 2% |
2016 Texas President: Trump vs. Clinton
Asked of 2051 Likely Voters
Clinton | 41% | |
---|---|---|
Trump | 47% | |
Johnson | 8% | |
Stein | 2% | |
No answer | 3% |
2016 Utah President: Trump vs. Clinton
Asked of 1078 Likely Voters
Clinton | 30% | |
---|---|---|
Trump | 33% | |
Johnson | 7% | |
Stein | 2% | |
McMullin | 26% | |
No answer | 2% |
2016 Vermont President: Trump vs. Clinton
Asked of 436 Likely Voters
Clinton | 53% | |
---|---|---|
Trump | 25% | |
Johnson | 10% | |
Stein | 8% | |
No answer | 4% |
2016 Virginia President: Trump vs. Clinton
Asked of 2089 Likely Voters
Clinton | 48% | |
---|---|---|
Trump | 38% | |
Johnson | 8% | |
Stein | 3% | |
No answer | 2% |
2016 Washington President: Trump vs. Clinton
Asked of 745 Likely Voters
Clinton | 53% | |
---|---|---|
Trump | 34% | |
Johnson | 7% | |
Stein | 4% | |
No answer | 2% |
2016 West Virginia President: Trump vs. Clinton
Asked of 321 Likely Voters
Clinton | 27% | |
---|---|---|
Trump | 58% | |
Johnson | 6% | |
Stein | 6% | |
No answer | 3% |
2016 Wisconsin President: Trump vs. Clinton
Asked of 1195 Likely Voters
Clinton | 44% | |
---|---|---|
Trump | 42% | |
Johnson | 7% | |
Stein | 4% | |
No answer | 3% |
2016 Wyoming President: Trump vs. Clinton
Asked of 251 Likely Voters
Clinton | 22% | |
---|---|---|
Trump | 62% | |
Johnson | 10% | |
Stein | 2% | |
No answer | 4% |